會(huì)員權(quán)益對(duì)比 | 免費(fèi)版 | 特別版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 | 團(tuán)隊(duì) . 尊享版 |
01 導(dǎo)出特權(quán) | |||||
無水印導(dǎo)出 | |||||
輸出視頻(576p) | |||||
輸出視頻(720p) | |||||
輸出視頻(1080p) | |||||
自定義視頻尺寸 | |||||
輸出GIF/APNG(144p) | |||||
輸出GIF/APNG(180p) | |||||
輸出GIF/APNG(270p) | |||||
自定義GIF尺寸 | |||||
02 素材特權(quán) | |||||
原創(chuàng)人物角色 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 450+ | 700+ | 700+ |
原創(chuàng)可商用模版 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 200+ | 300+ | 300+ |
正版素材(svg) | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 20000+ | 25000+ | 25000+ |
正版商用音效 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 10000+ | 45000+ | 45000+ |
場(chǎng)景素材 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 300+ | 1000+ | 1000+ |
03 動(dòng)畫特權(quán) | |||||
進(jìn)場(chǎng)動(dòng)畫效果 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
強(qiáng)調(diào)動(dòng)畫效果 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
退場(chǎng)動(dòng)畫效果 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
轉(zhuǎn)場(chǎng)動(dòng)畫效果 | 免費(fèi)類型 | 免費(fèi)類型 | 60+ | 80+ | 80+ |
04 導(dǎo)入特權(quán) | |||||
PPT導(dǎo)入 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | ||
插入PPT為場(chǎng)景 | |||||
05 高級(jí)功能 | |||||
照片數(shù)字人 | |||||
智能成片 | |||||
截取片段 | |||||
導(dǎo)出幀 | 720p | 無限制 | 無限制 | ||
田字格素材 | |||||
四線三格素材 | |||||
場(chǎng)景數(shù)量(個(gè)/工程) | 5 | 10 | 30 | 無限制 | 無限制 |
背景數(shù)量(個(gè)/場(chǎng)景) | 2 | 2 | 10 | 無限制 | 無限制 |
鏡頭數(shù)量(個(gè)/場(chǎng)景) | 6 | 6 | 20 | 無限制 | 無限制 |
字幕導(dǎo)入/導(dǎo)出 | |||||
智能摳圖 | 200彩點(diǎn) | 200彩點(diǎn) | 200彩點(diǎn) | 200彩點(diǎn) | 200彩點(diǎn) |
06 增值服務(wù) | |||||
彩點(diǎn)贈(zèng)送 | 5,000 | 8,000 | 30,000 | 60,000 | 300,000 |
VIP客戶群 | |||||
萬彩特效大師 特別版會(huì)員 |
3個(gè)月 | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | ||
官方教程 | |||||
幫助中心 | |||||
07 團(tuán)隊(duì)服務(wù) | |||||
多設(shè)備同時(shí)登錄 | |||||
云空間 | 20G | 50G | 100G |